| John Deere | John Deere | John Deere | John Deere | John Deere | John Deere | |
| 1065 | 1072 | 1075 | 1075 | 1085 | 1085 | |
| (ei FIN) | Hydro/4 | Hydro/4 | ||||
| Год | 1981-89 | 1985-89 | 1981-89 | 1981-89 | 1981-88 | 1981-88 |
| Двигатель | JD | JD | JD | JD | JD | JD |
| Тип Двигателя | 6359 TZ03 | 6359 TZ03 | 6359 TZ02 | 6359 TZ02 | 6466 TZ01 | 6466 AZ01 |
| Cyl/turbo | 6 T | 6 T | 6 T | 6 T | 6 T | 6 T |
| Power hp DIN | 125 | 125 | 150 | 150 | 170 | 195 |
| Топливный бак l | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Трансмиссия | mek. | mek. | mek. | hydr. | mek. | hydr. |
| Шестерни | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Максимальная скорость. km/h | 1,1-20 | 1,1-20 | 1,1-20 | 0-20 | 1,1-20 | 0-20 |
| Количество соломотрясов | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| John Deere | John Deere | John Deere | John Deere | John Deere | John Deere | |
| 1065 | 1072 | 1075 | 1075 | 1085 | 1085 | |
| Hydro/4 | Hydro/4 | |||||
| Год | 1981-89 | 1985-89 | 1981-89 | 1981-89 | 1981-88 | 1981-88 |
| БАК hl | 43 | 48 | 42/48 | 60 | 48 | 60 |
| Tyres front (Finland) | 23,1-26 | 18,4-30 | 23,1-26 | 23,1-26 | 23,1-26 | 23,1-26 |
| Alternative | 18,4-30 | 23,1-26 | 18,4-30 | 28,1-26 | 28,1-26 | 28,1-26 |
| Tyres rear (Finland) | 12,5/80-18 | 12,5/80-18 | 12,5/80-18 | 12,5/80-18 | 12,5/80-18 | 12,5/80-18 |
| Alternative | 10,5/80-18 | 10,5/80-18 | 10,5/80-18 |
Запчасти к комбайнам John Deere 1075, 1065, 1085