John Deere | John Deere | John Deere | John Deere | John Deere | John Deere | |
1065 | 1072 | 1075 | 1075 | 1085 | 1085 | |
(ei FIN) | Hydro/4 | Hydro/4 | ||||
Рік | 1981-89 | 1985-89 | 1981-89 | 1981-89 | 1981-88 | 1981-88 |
Двигун | JD | JD | JD | JD | JD | JD |
Тип двигуна | 6359 TZ03 | 6359 TZ03 | 6359 TZ02 | 6359 TZ02 | 6466 TZ01 | 6466 AZ01 |
Cyl/turbo | 6 T | 6 T | 6 T | 6 T | 6 T | 6 T |
Power hp DIN | 125 | 125 | 150 | 150 | 170 | 195 |
Бак l | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Коробка | mek. | mek. | mek. | hydr. | mek. | hydr. |
Шестерні | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Максимальна швидкість. km/h | 1,1-20 | 1,1-20 | 1,1-20 | 0-20 | 1,1-20 | 0-20 |
Кількість соломотрясів | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
John Deere | John Deere | John Deere | John Deere | John Deere | John Deere | |
1065 | 1072 | 1075 | 1075 | 1085 | 1085 | |
Рік | 1981-89 | 1985-89 | 1981-89 | 1981-89 | 1981-88 | 1981-88 |
Бак, l | 43 | 48 | 42/48 | 60 | 48 | 60 |
Резина передня розмір | 23,1-26 | 18,4-30 | 23,1-26 | 23,1-26 | 23,1-26 | 23,1-26 |
Аналог | 18,4-30 | 23,1-26 | 18,4-30 | 28,1-26 | 28,1-26 | 28,1-26 |
Резина задня | 12,5/80-18 | 12,5/80-18 | 12,5/80-18 | 12,5/80-18 | 12,5/80-18 | 12,5/80-18 |
Аналог | 10,5/80-18 | 10,5/80-18 | 10,5/80-18 |
Запчастини для комбайнів John Deere 1075, 1065, 1085